W11Y系列液壓三輥卷板機(jī)
                    
                        
                            |  | 所屬分類(lèi):卷板機(jī)系列 編  號(hào):5060000439 規(guī)  格:詳細(xì)規(guī)格面議 型  號(hào):詳細(xì)型號(hào)面議 產(chǎn)品價(jià)格:面議 | 
                    
                     W11Y-液壓三輥對(duì)稱(chēng)卷板機(jī)的性能特點(diǎn):
W11Y-液壓三輥對(duì)稱(chēng)卷板機(jī)的性能特點(diǎn):
該卷板機(jī)結(jié)構(gòu)型式為液壓三輥對(duì)稱(chēng)式,上輥在兩下輥中央對(duì)稱(chēng)位置作垂直升降運(yùn)動(dòng),通過(guò)油缸內(nèi)的液壓油作用于活塞而獲得,為液壓傳動(dòng),兩下輥?zhàn)餍D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),通過(guò)減速機(jī)的輸出齒輪與下輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩。
| 規(guī)格型號(hào) | 卷板 大厚度mm | 卷板 大寬度mm | 卷板屈服極限Mpa | 卷板速度m/min | 滿(mǎn)載 小直徑mm | 上輥直徑mm | 下輥直徑mm | 下輥中心距mm | 主電機(jī)功率kw | 液壓電機(jī)功率kw | 
| W11Y-30*2000  | 30  | 2000  | 245  | 4  | 1200  | 360  | 290  | 480  | 22  | 7.5  | 
| W11Y-25*2500  | 25  | 2500  | 245  | 4  | 1200  | 370  | 300  | 480  | 22  | 7.5  | 
| W11Y-30*2500  | 30  | 2500  | 245  | 4  | 1200  | 420  | 360  | 550  | 30  | 11  | 
| W11Y-25*3000  | 25  | 3000  | 245  | 4  | 1200  | 430  | 370  | 550  | 30  | 11  | 
| W11Y-30*3000  | 30  | 3000  | 245  | 4  | 1200  | 450  | 390  | 600  | 30  | 11  | 
| W11Y-40*2500 | 40  | 2500  | 245  | 3.5  | 1400  | 500  | 400  | 600  | 37  | 15  | 
| W11Y-40*3000  | 40  | 3000  | 245  | 3.5  | 1600  | 540  | 440  | 600  | 45  | 18.5  | 
| W11Y-50*3000  | 50  | 300  | 245  | 3.5  | 2000  | 580  | 480  | 750  | 55  | 22  | 
| W11Y-60*3000  | 60  | 3000  | 245  | 3.5  | 2400  | 660  | 560  | 800  | 75  | 30  | 
| W11Y-70*3000  | 70  | 3000  | 245  | 3.5  | 2800  | 710  | 620  | 850  | 90  | 37  | 
| W11Y-80*3000  | 80  | 3000  | 245  | 3.5  | 3200  | 770  | 680  | 900  | 90  | 37  | 
| W11Y-90*3000  | 90  | 3000  | 245  | 3.5  | 3600  | 820  | 730  | 950  | 110  | 45  | 
| W11Y-100*3000  | 100  | 3000  | 245  | 3.5  | 4000  | 860  | 770  | 1000  | 110  | 45  | 
| W11Y-110*3000  | 110  | 3000  | 245  | 3.5  | 4400  | 900  | 810  | 1080  | 132  | 55  | 
| W11Y-120*3000  | 120  | 3000  | 245  | 3.5  | 4800  | 950  | 860  | 1160  | 132  | 55 | 
添加時(shí)間:2015-06-02  瀏覽次數(shù):91